กองทุนเปิด ชื่อย่อกองทุน วันที่ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการลงทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (FI)
  1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดแมกซ์มั่นคง   MAX M 27 ส.ค. 51 11.1830 11.1829 3,193,002,014.61 11.1829 0.0010
  2) กลุ่ม Rollover คุ้มครองเงินต้น
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 1 คุ้มครองเงินต้น   MAX SP1 27 ส.ค. 51 10.8876 10.8875 1,740,848,019.05 10.8875 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 12/1 คุ้มครองเงินต้น   MAX SP12/1 27 ส.ค. 51 10.3815 10.3814 142,037,677.47 10.3814 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 3 คุ้มครองเงินต้น   MAX SP3 27 ส.ค. 51 10.8942 10.8941 575,392,656.07 10.8941 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 3/1 คุ้มครองเงินต้น   MAX SP3/1 27 ส.ค. 51 10.7087 10.7086 424,216,770.91 10.7086 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 3/2 คุ้มครองเงินต้น   MAX SP3/2 27 ส.ค. 51 10.6309 10.6308 479,141,851.21 10.6308 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 6 คุ้มครองเงินต้น   MAX SP6 27 ส.ค. 51 10.8765 10.8764 290,805,212.10 10.8764 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 6/1 คุ้มครองเงินต้น    MAX SP6/1 27 ส.ค. 51 10.7723 10.7722 294,449,349.72 10.7722 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 6/2 คุ้มครองเงินต้น   MAX SP6/2 27 ส.ค. 51 10.5401 10.5400 227,637,033.49 10.5400 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 6/3 คุ้มครองเงินต้น   MAX SP6/3 27 ส.ค. 51 10.4876 10.4875 424,923,797.11 10.4875 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 6/4 คุ้มครองเงินต้น   MAX SP6/4 27 ส.ค. 51 10.3712 10.3711 316,537,840.90 10.3711 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 9 คุ้มครองเงินต้น   MAX SP9 27 ส.ค. 51 10.9363 10.9362 108,051,718.30 10.9362 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 9/1 คุ้มครองเงินต้น   MAX SP9/1 27 ส.ค. 51 10.6577 10.6576 273,095,107.05 10.6576 N/A
กองทุนเปิดธนาวิวัฒน์คุ้มครองเงินต้น   TNWW 27 ส.ค. 51 10.2247 10.2246 152,462,358.98 10.2246 N/A
  3) กลุ่ม Rollover ตราสารหนี้
กองทุนเปิดแมกซ์ตราสารหนี้12   MAX FIX IN 12 27 ส.ค. 51 10.2969 10.2968 274,858,126.02 10.2968 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์ตราสารหนี้1   MAX FIX IN1 27 ส.ค. 51 10.3220 10.3219 125,359,543.02 10.3219 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์ตราสารหนี้3   MAX FIX IN3 27 ส.ค. 51 10.3139 10.3138 348,916,648.00 10.3138 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์ตราสารหนี้3/1   MAX FIX IN3/1 27 ส.ค. 51 10.2837 10.2836 421,845,456.72 10.2836 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์ตราสารหนี้3/2   MAX FIX IN3/2 27 ส.ค. 51 10.2492 10.2491 133,186,526.68 10.2491 N/A
  4) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
4.1 กลุ่มที่ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย
-กองทุนเปิดเอสซีไอ ฟิกซ์ โกรท   SCI FG 27 ส.ค. 51 9.9734 9.9733 521,140,268.93 9.9733 N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ ฟิกซ์ เทอม 6 เดือน/08   SCI FT 6M/08 27 ส.ค. 51 10.1389 10.1388 555,177,070.06 10.1388 N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรคุ้มครองเงินต้น 2Y/3   SCI PPB 2Y/3 27 ส.ค. 51 10.0590 10.0589 692,711,791.44 10.0589 N/A
4.2 กลุ่มที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรออสเตรเลีย   SCI AUS Bond 27 ส.ค. 51 9.3188 9.3187 535,639,280.11 9.3187 N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรเกาหลี   SCI KO Bond 27 ส.ค. 51 9.8252 9.8251 1,672,817,377.02 9.8251 N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรเกาหลี2   SCI KO Bond 2 27 ส.ค. 51 9.8352 9.8351 734,526,997.79 9.8351 N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรเกาหลี3   SCI KO Bond 3 27 ส.ค. 51 10.1173 10.1172 889,947,579.02 10.1172 N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรเกาหลี 3/1   SCI KO Bond 3/1 27 ส.ค. 51 10.0812 10.0811 482,020,124.60 10.0811 N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ นิวซีแลนด์ บอนด์   SCI NZ Bond 27 ส.ค. 51 9.2134 9.2133 1,267,662,702.41 9.2133 N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ นิวซีแลนด์ บอนด์ 2   SCI NZ Bond 2 27 ส.ค. 51 9.3404 9.3403 823,054,525.30 9.3403 N/A
กองทุนรวมผสม (MIX)
กองทุนเปิดแมกซ์บาลานซ์   MAX BL 27 ส.ค. 51 11.2331 11.2330 599,219,361.62 11.2330 0.0009
กองทุนรวมตราสารทุน (EQ)
กองทุนเปิดแมกซ์หุ้นทุน   MAX EQ 27 ส.ค. 51 12.5360 12.5359 219,443,264.90 12.5359 0.1474
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนเปิดแมกซ์บาลานซ์คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ   MAX BL PRMF 27 ส.ค. 51 11.0380 11.0379 14,649,624.71 11.0379 N/A
กองทุนเปิดแมกซ์บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ   MAX BL RMF 27 ส.ค. 51 10.1442 10.1441 59,420,847.97 10.1441 0.0328
กองทุนเปิดแมกซ์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ   MAX EQ RMF 27 ส.ค. 51 12.1576 12.1575 58,880,328.91 12.1575 0.1417
กองทุนเปิดแมกซ์อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ   MAX IN RMF 27 ส.ค. 51 11.1473 11.1472 162,234,318.89 11.1472 0.0010
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดแมกซ์ปันผลหุ้นระยะยาว *   MAX DIV LTF 27 ส.ค. 51 10.9818 0 302,617,665.08 10.9817 0.0797
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย *   SPF 31 ก.ค. 51 11.8612 11.8611 11,268,042,383.70 11.8611 N/A
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา *   URBNPF 31 ก.ค. 51 11.1191 11.1190 800,569,613.74 11.1190 N/A
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
กองทุนเปิดเอสซีไอ โกลบอล เฮลธ์แคร์ *   SCI GHC 26 ส.ค. 51 10.6573 10.5517 117,840,779.78 10.5517 0.0073